a) El trabajo se realiza en contra de las fuerzas de rozamiento, pero el cuerpo ni se acelera ni cambia de altura. En tal caso la expresión del trabajo es:
b) El trabajo se realiza únicamente para vencer la inercia del cuerpo y acelerarlo sin rozamiento, entonces
c) El trabajo se realiza para aumentar la altura del cuerpo. Se trata en este caso de un trabajo de las fuerzas del peso y entonces tomará la forma:
¿Cómo se define el trabajo? | ¿Cual es el modelo matemático el trabajo? | ¿Que unidades se emplean en el trabajo? | ¿Qué es la potencia? | ¿Cuál es el modelo matemático de la potencia? | ¿Qué unidades se emplean para la potencia? | |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Respuestas | Al aplicar una fuerza a un objeto este se mueve. Se define como una manera explícita y cuantitativa cuando: *Existe un fuerza aplicada y esta puede actuar a través de una distancia llamada desplazamiento. | W= F . d= fdcosa | Las unidades que se emplean para el trabajo son los joules (J), en el sistema internacional de unidades | El trabajo se introduce l magnitud potencia mecánica: se representa por P y se define como la cantidad de trabajo que puede efectuarse en una unidad de tiempo. | P=W/t P= potencia W= trabajo T= tiempo | P= walt J/s W= Joules (J) N*m T=d/v (s) |
Transferencia de energías (Ep-Ec-P)
Material:
- Flexo metro, Balanza, Cronometro, Riel de aluminio, Globo móvil.
Procedimiento:
a) Inflar y tapar el globo-móvil, pesarlo.
b) Alinear el globo-móvil en el riel y soltar el aire del globo.
c) Medir el tiempo y distancia recorrido del globo móvil.
d) Calcular la potencia del globo móvil, tabular y graficar los datos obtenidos.
e) Mediciones:
EQUIPO | MASA GLOBOMOVIL kg | Velocidad= Distancia/tiempo m/s | Aceleración A = v/t m/s2 | FUERZA F = m.a Kg.m/s2 | Trabajo T = F.d Kg.m2/s2 | POTENCIA P = T/t |
1 | 0.0168 | 0.91 m/s | 0.2592 m/s2 | .0043512 N | 0.01392384 J | .00396605983 W |
2 | .0179 kg | 0.82 m/s | 0.21 m/s2 | 0.003759 N | 0.0116529 J | 0.00308278 W |
3 | 0.018KG | 0.51 m/s | 0.20 m/s2 | 0.0036 N | 0.04572 J | 0.0018 W |
4 | .019 kg | 0.85 m/s | 0.18 m/s2 | 0.003429 N | 0.014022 J | 0.00293969 W |
5 | 0.0138 | 0.81 m/s | 0.2532 m/s2 | 0.2562 m/s2 | 0.01322384 J | .00376605983 W |
RECAPITULACION 7
Equipo | Resumen |
1 | El día martes elaboramos un experimento para observar la función de la energía potencial y la función de la energía cinética. El día jueves elaboramos un experimento con un globo-móvil, medimos su velocidad de este, su aceleración que tomo, la fuerza que tuvo, el trabajo y la potencia que alcanzo. ¬¬ |
2 | El día martes hicimos una práctica en la cual tuvimos q calcular la energía cinética y la energía potencial en la cual, con un matraz lleno de agua succionamos con una manguera y se calculo el tiempo q tardaba en llenar un vaso precipitado. El jueves utilizamos un carrito con un globo y medimos el tiempo que tardaba en recorrer una distancia para sacar el trabajo y la fuerza. :S |
3 | El martes realizamos un experimento relacionado con la energía potencial y cinética, en el cual teníamos que medir el tiempo el tiempo y la velocidad con la que caía el agua de él matraz a el vaso de precipitado, por medio de una manguera, el jueves medimos los dos tipos de energía (potencial y cinética) inflando un globo con un carro, sacando su velocidad, tiempo, potencia, fuerza y trabajo. xD |
4 | El día martes 19 hicimos un experimento con un matraz y un vaso de precipitado para observar cómo funcionaba la energía potencial y cinética, para esto utilizamos 200ml de agua un cronometro para medir el tiempo y un flexo metro para media la distancia que recorría el agua. El jueves 22 utilizamos un Globo móvil y mediemos el tiempo en que se acaba el aire y la distancia que recorría. |
5 | El día martes hicimos un experimento en el cual pudimos observar cómo funciona la energía cinética y la energía potencial por medio del traslado de agua de un matraz a un vaso de precipitado a través de una manguera, pesamos el agua, tomamos el tiempo y medimos la distancia. Y el día jueves observamos un mecanismo con carro y un globo y sacamos velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y potencia. |
6 | El martes hicimos un experimento para observar cómo funcionan la energía cinética y la energía potencial donde utilizamos un matraz desde el que había que pasar 200 ml de agua a un vaso. El jueves utilizamos un globo-móvil, medimos su velocidad, la aceleración y sacamos su fuerza, trabajo y potencia. |
Diana:Saludos, buen trabajo, queda registrado, para incluir las graficas, colocalas de Word a Paint, guardar como imagen .jpg y subir fotos con texto al Blog.Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín